| Nom | Prénoms | Titres | Père | Père Prénoms | Mère | Mère Prénoms | Epouse | Epouse Prénoms | Notes | Blason | Compagnie | Autre | Evènement | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alart | Pierre | Ecuyer, Compagnie d'Argouges Guillaume | Montre à Rouen, 15 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Aloyer | Pierre | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| Auber | Etienne | Ecuyer, Compagnie du Hommet Jean | Montre à Rouen, le 2 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Aubert | Pierre | Ecuyer, Compagnie de Marconville Robert | Montre à Rouen,le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Aubrec | Jean | Ecuyer, Compagnie de Villereau Pierre | Montre à Rouen le 25 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Badin | Louis | Ecuyer, Compagnie du Hommet Jean | Montre à Rouen, le 2 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Badoilleau | Colin | Arbalétrier à cheval, Compagnie de Marconville Robert | Montre à Rouen,le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Balion | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Frezeau Lancelot | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Beaurepaire | Jean | Ecuyer, Compagnie Harenc Jean | Montre, à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Beauxoncles | Jean | Chevalier du Bourbonnais | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| Bérart | Philippon | Ecuyer, Compagnie de Montbourcher Raoul Montbourcher |
Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Bigourdais | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Frezeau Lancelot | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Blanchart | Robin | Ecuyer, Compagnie de Courteilles Guyon | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Blanchart | Robin | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| Blandres | Pierre | Ecuyer, Compagnie de Bruilly Thomas | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 |
Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Blondel de Joigny | Charles | Baron de Longvilliers | Blondel de Joigny | Jean | du Quesnoy | Marie | Gueules à l'aigle d'argent becquée et membrée d'or | Tué | René de Belleval | |||||
| Blondel de Joigny | Jean | Baron de Longvilliers, Sgr de Douriers, Canteleu et Méry | Blondel de Joigny | Jean | de Béthune | Isabeau | du Quesnoy | Marie | Gueules à l'aigle d'argent becquée et membrée d'or | Tué | René de Belleval | |||
| Blosset | Pierre | Chevalier, Sgr de Saint-Pierre-en-Caux | Blosset | Guillaume | d'Esmaleville | Isabelle | Palé d'or et d'azur de six pièces, au chef de gueules chargé d'une vivre d'argent | Tué | René de Belleval | |||||
| Bonvoust | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Bolenain Guillaume | Montre à Rouen le 3 octobre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Boussart | Geoffroy | Ecuyer, Compagnie d'Argouges Guillaume | Montre à Rouen, 15 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Boussel | Jean | Ecuyer, Compagnie de Bruilly Thomas | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 |
Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Boutery | Charles | Chevalier, Vicomte de Maisnières et de Cambet, Sgr de Huppy | Boutery | Jean | de Belleperche | N. | Chambellan du Duc de Bourgogne | Argent à trois bouteilles d'azur | Tué | René de Belleval | ||||
| Boutin | Jean | Sgr de Victot, Compagnie d'Olivier de Mauny | Montre à Rouen,le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Budes | Jean | Ecuyer | Donne quittance de gages à Rouen,le 23 septembre 1415 | Ecu à un arbre accosté de 2 fleurs de lys, et surmonté d'un oiseau | Lui et onze Ecuyers | Sous le Comte de Vendôme | Participant | René de Belleval | ||||||
| Castel | Jean | Ecuyer, Compagnie L'Abbé Charlot | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Cavelande | Jean | Ecuyer, Compagnie L'Abbé Charlot | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Celles | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Champagne Foulques | Montre à Rouen le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Chante | Andrieu | Ecuyer, Compagnie de Hérisson Thibaut | Montre à Rouen, le 25 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Charles | Colin | Ecuyer, Compagnie de des Biars Colin | Montre à Rouen, 13 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Charlet | Yvon | Ecuyer, Compagnie de des Biars Colin | Montre à Rouen, 13 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Chesnel | Georges | Chambellan du Duc de Bretagne | Argent à trois marmites de sable | Tué | René de Belleval | |||||||||
| Cheval | Guillaume | Ecuyer, Compagnie Le Mesle Jean | Montre à Rouen, le 25 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Clarel | Robin | Ecuyer, Compagnie de Champagne Foulques | Montre à Rouen le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Cochefilet | Jean | Ecuyer | Montre le 25 septembre 1415 | Neuf Ecuyers | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | |||||||
| Collet | Jean | Ecuyer, Compagnie de Lande Colart | Montre le 25 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Combourg | Jean | Chevalier, Sgr de Combourg | de Malestroit | Jean | de Dol | Jeanne | Ecartelé au 1 et 4 de gueules à 9 besants d'or, au 2 et 3 contre écartelé d'argent et de gueules | Tué | René de Belleval | |||||
| Corbellon | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Bruilly Thomas | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 |
Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Cornet | Jean | Ecuyer, Compagnie de Courteilles Guyon | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Crespin | Jean | Ecuyer, Compagnie L'Abbé Charlot | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| Dabelle | Geoffroy | Ecuyer, Compagnie de Bailleul Richard | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Dachie | Pierre | Ecuyer, Compagnie Malet de Graville Guy | Montre à Rouen, le 22 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| d'Aigneaux | Colin | Ecuyer, Compagnie de des Biars Colin | Montre à Rouen, 13 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| d'Ailly | Raoul | Sire de Raineval | d'Ailly | Baudoin dit Baugeois | de Rayneval | Jeanne | Participant | René de Belleval | ||||||
| d'Ailly | Raoul | Sire de Raineval | d'Ailly | Baudoin dit Baugeois | de Rayneval | Jeanne | Participant | René de Belleval | ||||||
| d'Ailly | Baudoin dit Baugeois | Chevalier, Sire de Picquigny, Vidame D'amiens | d'Ailly | Robert | de Picquigny | Marguerite | de Rayneval | Jeanne | Conseiller et Chambellan du Roi | Gueules à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir | Tué | René de Belleval | ||
| d'Albon | Amédée | Chevalier, Sgr de Baignols, Châtillon-d'Azergues | d'Albon | Thibaut | de Varey | Catherine | Sable à la croix d'or | Tué | René de Belleval | |||||
| d'Albret | Charles I | Connétable De France, comte de Dreux, vicomte de Tartas | d'Albret | Arnaud-Amanieu | de Bourbon | Marguerite | Tué | René de Belleval | ||||||
| d'Alençon | Jean I dit le Sage | Duc d'Alençon, Pair de France, Comte du Perche, vicomte de Beaumont, seigneur de Verneuil, Fougères, Domfront et La Guerche | d'Alençon | Pierre II | Chamaillart | Marie | de Bretagne | Marie | Neveu Du Roi Philippe De Valois | De France à la bordure de gueules chargée de huit besants d'argent | enterré dans l'abbaye de Saint-Martin de Séez | Tué | René de Belleval | |
| d'Amboise | Hugues | Chevalier, Sgr de Chaumont-sur-Loire et de Saint-Vérain | d'Amboise | Hugues | de Joinville | Marguerite | Guénand | Jeanne | Conseiller et Chambellan du Roi | Palé d'or et de gueules de six pièces | Tué | René de Belleval | ||
| d'Ambrines | Antoine | de Blaringhem | Claudine | Tué | Dict. historique et archéologique du département du Pas-de-Calais (1879) Tome I | |||||||||
| d'Ambrines | Eustache | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| d'Amiens | Pierre | Chevalier, Sgr de Regnauville et de Bachimont | d'Amiens | Drivon | de Mailly | N… | de Harreux | Jeanne | Chambellan du Duc de Bourgogne | Gueules à 3 chevrons de vair | Tué | René de Belleval | ||
| Danes | Robert | Ecuyer, Compagnie de Bailleul Henri | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| d'Angennes | Jean dit Sapin | Chevalier, Sgr de Rambouillet | Panetier du Roi | Participant | René de Belleval | |||||||||
| d'Angennes | Jean | d'Angennes | Hugues | de Brouillard | Jeanne | Sable au sautoir d'argent | Père échanson du duc de Touraine | Tué | René de Belleval | |||||
| d'Anglebelmer | Ferry | Ecuyer | Donne quittance à Rouen, 15 octobre 1415 | Ecu fretté | Lui, un Chevalier et sept Ecuyers | Sous le Comte de Vendôme | Participant | René de Belleval | ||||||
| d'Anvin De Hardenthun | Guillaume dit Oranglois Guillaume dit Oranglois |
Chevalier | d'Anvin de Hardenthun | Guillaume | d'Auxy | Yolande | Père Sgr de Maison-Ponthieu | Tué | René de Belleval | |||||
| d'Anvin De Hardenthun | Jean | Chevalier | d'Anvin de Hardenthun | Guillaume | d'Auxy | Yolande | Père Sgr de Maison-Ponthieu | Tué | René de Belleval | |||||
| d'Applaincourt | Jean | Chevalier, Sgr d'Applaincourt | Azur à la croix d'argent chargée de cinq croissants de gueules | Tué | René de Belleval | |||||||||
| d'Applaincourt | Jacques | Chevalier | d'Applaincourt | Jean | Azur à la croix d'argent chargée de cinq croissants de gueules | Tué | René de Belleval | |||||||
| d'Archeries | Jean III | Chevalier, gouverneur d'Alençon | d'Archeries | Jean II | de Brèches | Ide | de Stainville | Perçue | Père Chevalier, seigneur dudit lieu, gouverneur de Pont-de-l'Arche | Tué | de La Chesnaye des Bois | |||
| d'Argies | Pierre | Or à l'orle de merlettes de gueules | Tué | René de Belleval | ||||||||||
| d'Argies | Dreux | Sgr de Béthencourt | Or à l'orle de merlettes de gueules | Tué | René de Belleval | |||||||||
| d'Argies | Jean | Chevalier | Montre à Rouen, 15 octobre 1415 | Ecu à 9 merlettes, 4, 2, 2 et 1, au lambel en chef | Lui et neuf Ecuyers | Participant | René de Belleval | |||||||
| d'Argouges | Guillaume | Ecuyer | Montre à Rouen, 15 octobre 1415 | Ecu écartelé à 3 quintefeuilles | Lui et sept Ecuyers | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||
| d'Armagnac | Comte d'Armagnac, de Fézensac et de Rodez | Connétable de France | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| d'Artois | Charles | Comte d'Eu, Sgr de Saint-Valery et de Houdain, Lieutenant du roi en Normandie et en Guyenne | d'Artois | Philippe | de Berry | Marie | Pair de France | Semé de France au lambel de quatre pendants de gueules, chaque pendant chargé de 3 châteaux d'or | Enterré dans l'Eglise d'Eu | Prisonnier | René de Belleval | |||
| d'Assé | Geoffroy | Sgr de l'Epinai | d'Assé | Hubert | du Guesclin | Agnès | de la Salle | Guillaumette | Emanché d'argent et de sable de huit pièces | Tué | Julien Rémy Pesche | |||
| d'Assonville | Maillart | Azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles de même | Tué | René de Belleval | ||||||||||
| d'Audregnies | Arnould | d'Audregnies | Jean | de Lannoy | Isabeau | de La Hamaïde | Marie | Père Chevalier, Sgr de La Motte | Or à cinq cotices de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| d'Aumont | Jean dit Hutin | Chevalier, Sgr d'Aumont, Chars, Chapes, Cléry et Méru | d'Aumont | Pierre dit Hutin | de Mello | Jeanne | de Chateauvillain | Iolande | Echanson du roi | Argent Au chevron de gueules accompagné de sept merlettes de même, quatre en chef et trois en pointe | Tué | René de Belleval | ||
| d'Aunou | Raoul | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| d'Aunoy | Raoul | Ecuyer, Compagnie Le Mesle Jean | Montre à Rouen, le 25 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Dauphin | Guichard | Chevalier, Sgr de Jaligny, la Ferté-Chauderon et Tréteaux | Dauphin | Guichard | de Sancerre | Isabeau | de Culant | Eléonore | Ecartelé au 1 et 4 d'or au dauphin pâmé d'azur, au 1 et 3 d'azur a une bande d'argent accompagnée de 2 codées potencées et contrepotencées d'or, et sur le tout un lambel de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| Dauphin | Béraud | Dauphin | Béraud | de Vaurouze | Françoise | de Veauce | Philippe | Or au dauphin pâmé d'azur, à la cotice de gueules brochante | Enterré dans le cimetière de Maisoncelles | Tué | René de Belleval | |||
| Dauphin | Béraud | Chevalier, Sgr de Saint-Ilpise et de Combronde | Dauphin | Robert | de Vaurouze | Françoise | d'Apchon | Isabeau | Or au dauphin pâmé d'azur, à la cotice de gueules brochante | Tué | René de Belleval | |||
| Dauphin | Robert | Dauphin | Béraud | de Vaurouze | Françoise | Or au dauphin pâmé d'azur, à la cotice de gueules brochante | Tué | René de Belleval | ||||||
| d'Ausne (d'Osne?) | Richard | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| d'Auxais | Jean | Ecuyer, Compagnie de Carbonnel Jean | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| d'Auxais | Philippot | Ecuyer, Compagnie de Carbonnel Jean | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| d'Auxy | Jean | d'Auxy | Enguerran | de Goulons | Isabeau | Ecartelé au 1" et 4" échiqueté d'or et de gueules, qui est d'Auxy, au 2« et 3" d'azur a deux fasces d'argent qui est de Marigny | Tué | René de Belleval | ||||||
| d'Auxy | Alain | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| d'Auxy | Guilbert | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| d'Auxy | Réginald | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| d'Auxy | Philippe | Sgr De Dompierre, Ecouys, Bosc-Boger et Manneville, sénéchal de Ponthieu et capitaine d'Abbeville | d'Auxy | Enguerran | de Goulons | Isabeau | d'Estouteville | Jeanne | Bailli D'amiens | Ecartelé au 1" et 4" échiqueté d'or et de gueules, qui est d'Auxy, au 2« et 3" d'azur a deux fasces d'argent qui est de Marigny | Tué | René de Belleval | ||
| d'Auxy | David | Chevalier, Sire et ber d'Auxy | d'Auxy | Jean III | de Melun | Catherine | de la Trémoille | Marguerite | Echiqueté d'or et de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| d'Averhoult | Guillaume | Chevalier, Sgr d'Averhoult et d'Helfaut | d'Averhoult | Guillaume | de Crésecques | Marguerite | de Névelin | Catherine | Fascé d'or et de sable de six pièces, au franc-quartier d'hermines | enseveli dans l'église de Saint-Deni sà Saint-Omer | Tué | René de Belleval | ||
| Davoise | Huet | Ecuyer, Compagnie Malet de Graville Guy | Montre à Rouen, le 22 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| Day | Sausset | Ecuyer | Montre le 2 octobre 1415 | Ecu écartelé au 1 et 4 plein, au 2 et 3, un écusson à une bande brochante | Sous le Comte de Vendôme | Participant | René de Belleval | |||||||
| d'Azincourt | Guillaume | Argent à l'aigle à deux têtes éployée de gueules, becquée et membrée d'azur | Prisonnier | René de Belleval | ||||||||||
| d'Azincourt | Valeran | d'Azincourt | Renaud | Malet de Villepèche | Péronelle | Argent à l'aigle à deux têtes éployée de gueules, becquée et membrée d'azur | Tué | René de Belleval | ||||||
| d'Azincourt | Renaud | Sgr d'Azincourt, Aubigny et Fontenay | Malet de Villepèche | Péronelle | Echanson et chambellan du roi, bailli de Gisors | Argent à l'aigle à deux têtes éployée de gueules, becquée et membrée d'azur | Tué | René de Belleval | ||||||
| d'Azincourt | Izambart | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Montpoignant de Montpoignant Montpoignant |
Guillaume | Ecuyer, Compagnie Harenc Jean | Montre, à Rouen, le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bailleul | Richard | Ecuyer | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Dix Ecuyers | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bailleul | Jean | Gueule au sautoir de gueule | Tué | René de Belleval | ||||||||||
| de Bailleul | Guillaume | Ecuyer, Compagnie Malet de Graville Guy | Montre à Rouen, le 22 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Bailleul | Girart | Ecuyer, Compagnie de Lande Colart | Montre le 25 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bailleul | Macé dit le Galois de Prullay | Ecuyer | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Parti d'hermines et de gueules | Dix Ecuyers | Participant | René de Belleval | |||||||
| de Bailleul | Henri | Ecuyer | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Parti d'hermines et de gueules | Douze Ecuyers | Participant | René de Belleval | |||||||
| de Bain | Jean | Ecuyer, Compagnie de Bruilly Thomas | Montre à Rouen, le 23 septembre 1415 |
Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bar | Jean | Sgr de Puisaye, Alluye, Brou et Montmirail | de Bar | Robert | de France | Marie | Azur semé de croix recroisetees au pied fiché d'or, à deux bars adossés, de même | Tué | René de Belleval | |||||
| de Bar | Robert | Comte de Marie et de Soissons, Vicomte de Meaux, Sgr d'Oisy, Dunkerque, Warneton, Bourbourg, Burnehem, Roodes et Gravelines | de Bar | Henri | de Coucy | Marie | de Béthune | Jeanne | Grand-bouteiller de France | Azur semé de croix recroisetees au pied fiché d'or, à deux bars adossés, de même | Tué | René de Belleval | ||
| de Bar | Edouard III | Duc de Bar, Marquis de Pont-à-Mousson, Sgr de Cassel | de Bar | Robert | de France | Marie | de Navarre | Blanche | Azur semé de croix recroisetees au pied fiché d'or, à deux bars adossés, de même | Tué | René de Belleval | |||
| de Barville | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Lande Colart | Montre le 25 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Barville | Guillaume | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Baubergny | Guillot | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Baudères | Taupin | Ecuyer, Compagnie L'Abbé Charlot | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Baudet | Guillaume | Ecuyer, Compagnie de Beauxay Guillaume | Montre à Rouen, 12 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bauffremont | Jean | Baron de Bauffremont et de Jonvelle, Sgr de Charnay, Vauvry et Margilley | de Bauffremont | Philibert | de Jonvelle | Agnès | de Charny | Marguerite | Vairé d'or et de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| de Bauleul | Girart | Ecuyer | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Baussy | Jean | Ecuyer, Compagnie L'Abbé Charlot | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Beauffort | Antoine (Jean?) | Seigneur d'Avesnes | de Beauffort | Tassart | de La Personne | Marie | Maître D'hôtel Du Roi | Azur à trois jumelles d'or | Tué | Louis Moreri | ||||
| de Beauvais | Colinet | Chevalier, châtelain de Beauvais, Sgr de la Forêt-le-Roi, Ravenel, Francastel, Troissencourt, Cateu, Fleury et Tronquois | de Beauvais | Renaud | Crépin | Eléonor | Argent à la croix de sable chargée de cinq coquilles d'or | Tué | René de Belleval | |||||
| de Beauval | Yvain | Chevalier, Sgr d'Ygnaucourt | de Beauval | Robert | de Villers | Huceline | du Bos | Marie | Chambellan du Duc de Bourgogne | Gueules à la fasce d'argent accompagnée d'une vivré de même en chef | Tué | René de Belleval | ||
| de Beauvilliers | Jean dit Bourles | Chevalier, Sgr de La Ferté-hubert | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Beauvoir | Jean | Chevalier, Sgr de Beauvoir-sur-Authie | de Mailly-Conty | Louise | Argent à deux bandes de gueules | Tué | René de Belleval | |||||||
| de Beauvoir | Pierre | Chevalier, Sgr de Blancfossé et de Bellefontaine | Bailli Du Vermandois | Azur au lion d'argent | Tué | René de Belleval | ||||||||
| de Beauxay | Guillaume | Chevalier | Montre à Rouen, 12 octobre 1415 | Ecu à 6 annelets, 3, 2 et 1 et un franc-quartier | Sept Ecuyers | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||
| de Beheury | Jean | Ecuyer, Compagnie de Marconville Robert | Montre à Rouen,le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Belezeses | Regnaut | Ecuyer, Compagnie de Beauxay Guillaume | Montre à Rouen, 12 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Belleval | Baudoin | Chevalier | de Belleval | Jean | de Lisques | Claude | Chambellan du Duc de Bourgogne | Chevronné de sable et d'or de six pièces | Tué | René de Belleval | ||||
| de Belleval | Rogues | Ecuyer, Sgr d'Esailler et de Bailleul en partie | de Belleval | Baudouin | Carue | Maroie | Gourle | Jacqueline | Ecuyer d'écurie du Roi | Chevronné de sable et d'or de six pièces | Capitaine de Gournay-sur-Aronde | Participant | René de Belleval | |
| de Belloy | Pierre dit le Baudrain | Chevalier | de Belloy | Enguerran dit Lionel | de Saint-Léonard | Jeanne | de Bourlemont | Jeanne | Argent à trois fasces de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| de Belœuil | Jean | Philippe Hossart | ||||||||||||
| de Béloteau | Andouin | Ecuyer | Service le 9 septembre 1415 | Ecu bandé de 6 pièces à un lion léopardé en chef | Neuf ecuyers | Sous le Comte de Vendôme | Participant | René de Belleval | ||||||
| de Berlaymont | Briffaut | Fascé de vair et de gueules de 6 pièces | Tué | René de Belleval | ||||||||||
| de Berlaymont | Jacques | Chevalier, Sgr de Solre-le-Château | de Robersart | Catherine | Fascé de vair et de gueules de 6 pièces | Tué | René de Belleval | |||||||
| de Bernay | Jean | Ecuyer, Compagnie de Bailleul Macé | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Bernieulles | Adrien | de Bernieulles | Robert | de Fosseux | Jeanne | Or à la croix ancrée de gueules | Tué | René de Belleval | ||||||
| de Bertherie | Jean | Ecuyer, Compagnie de Bolenain Guillaume | Montre à Rouen le 3 octobre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Béthune | Jean dit de Locres | Chevalier, Sgr d'Aulrêches, Assigny et Anisy, de Baye et Mareuil-en-brie | de Béthune | Jean dit de Locres | de Coucy | Jeanne | d'Estouteville | Isabeau | Ecartelé au 1 et 4 d'argent à la fasce de gueules et au 1 et 3 fascé de vair et de gueules | Tué | René de Belleval | |||
| de Béthune | Colart dit des Planques | Sgr de Berlettes | de Béthune | Colart dit des Planques | de Dours | Alix | Argent à la fasce de gueules, brisé en chef d'un écusson de gueules a la bande d'or accompagnée de six billettes de même | Tué | René de Belleval | |||||
| de Beuil | Jean | Chevalier, Sgr de Montrésor, Castel-Fromont, Saint-Calais et Courcelles | de Beuil | Jean III | d'Avoir | Anne | Dauphin | Marguerite | Conseiller et Chambellan du Roi et du Duc D'anjou | Azur au croissant d'argent, accompagné de six croix recroisetées au pied fiché d'or | Grand maître des arbalétriers | Tué | René de Belleval | |
| de Billecoq | Georges | Ecuyer, Compagnie de Bailleul Richard | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Billecoq | Jean | Ecuyer, Compagnie de Bailleul Richard | Montre à Rouen, le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Blamont | Henri III | Comte de Blamont | de Blamont | Thiebaut | de Fénestrange | Valburge | Gueules à deux saumons adossés d'argent, aliàs, accompagnés de quatre croisettes de même | Tué | René de Belleval | |||||
| de Blois | Bertrand | Hermines à la bordure de gueules | Tué | René de Belleval | ||||||||||
| de Boffles | Jean | Ecuyer | Montre le 16 aout 1415 | Ecu à 3 bandes | Sous Jean de Ligne et de Bailleul | Participant | René de Belleval | |||||||
| de Boisbrouart | Jean | Ecuyer, Compagnie de Marconville Robert | Montre à Rouen,le 24 septembre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Boisredon | Louis | Chevalier | Participant | René de Belleval | ||||||||||
| de Boissay | Charles | Ecuyer d'honneur du Roi | de Boissay | Jean | de Jouy | Catherine | Hermines au lion de gueules, une bordure de même | Tué | René de Belleval | |||||
| de Boissay | Colart | Chevalier, Premier maître-d'hôtel du Roi, capitaine de la ville et du château de Lyons | de Boissay | Jean | de Jouy | Catherine | Conseiller et chambellan du Roi | Hermines au lion de gueules, une bordure de même | Verdier de la forêt de Bort | Tué | René de Belleval | |||
| de Boissy | Henri | Chevalier, Sgr de Chaulnes | de Mailly-Lorsignol | Marguerite | Cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules | Tué | René de Belleval | |||||||
| de Bolenain | Guillaume | Ecuyer | Montre à Rouen le 3 octobre 1415 | Treize Ecuyers | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bonnay | Robert | Ecuyer, Compagnie de Heudebert Guillaume | Montre à Rouen, le 3 octobre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Bonneval | Jean | Chevalier, Sgr de Bonneval | de Bonneval | Jean | de Brème | Alix | Azur au lion d'or armé et lampassé de gueules | Tué | René de Belleval | |||||
| de Boufflers | Aléaume | Chevalier, Sire de Boufflers | de Bernieulles | Catherine | Argent à 3 molettes d'éperon de gueules accompagnées de neuf croix recroisetées au pied fiché de même, 3, 3 et 3 | Prisonnier | René de Belleval | |||||||
| de Bouleuze | Jean dit le Moine | Chevalier | Donne quittance à Rouen, le 3 octobre 1415 | Deux Chevaliers et deux Ecuyers | Sous le Comte de Vendôme | Participant | René de Belleval | |||||||
| de Boully | Roger | Ecuyer, Compagnie de La Luzerne Thomas | Montre à Rouen le 8 octobre 1415 | Sous le Duc d'Alençon | Participant | René de Belleval | ||||||||
| de Bourbon | Jean I | Sgr de Beaujolais, de Dombes et du pays de Combrailles | de Bourbon | Louis II | d'Auvergne | Anne | de Berry | Marie | Duc de Bourbon et d'Auvergne, Comte de Clermont, de Montpensier et de Forez | de France à la bande de gueules | Pair et Grand-chambrier de France | Prisonnier | René de Belleval | |
| de Bourbon | Louis | Chevalier, Sgr de Préaux | de Bourbon | Jacques | de Préaux | Marguerite | de France à la bande et à la bordure de gueules | Tué | René de Belleval | |||||
| de Bourbon | Louis | Chevalier banneret, Compagnie Malet de Granville Guy | Montre à Rouen, le 22 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
| de Bourbon | Louis | Comte de Vendôme et de Chartres, Sgr de Montdoubleau, Epernon, Préaux et Romalart | de Bourbon | Jean | de Vendôme | Catherine | de Roucy | Blanche | Grand-chambellan et grand-maître de France | Ecartelé au 1 et 4 de France au baton de gueules chargé de 3 lionceaux d'argent, au 2 et 3 d'argent au chef de gueules, au lion d'azur armé, couronné et lampassé d'or sur le tout | Gouverneur de Picardie, Champagne et Brie | Prisonnier | René de Belleval | |
| de Bourbourg | Sgr de Bourbourg et de Gravelines | Tué | René de Belleval | |||||||||||
| de Bourgevoles | Jean | Ecuyer, Compagnie de Champagne Foulques | Montre à Rouen le 24 septembre 1415 | Participant | René de Belleval | |||||||||
